Linienfahrpläne
Ergebnisse
Hafenbahnhof - Friedhof - Jettenhausen - Hafenbahnhof - Stadtbahnhof
Information:
Weitere Fahrmöglichkeiten mit den Abendlinien und dem RiA-Ruftaxi
Kartenansicht
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltestelle | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute 2-Std-Takt |
Hafenbahnhof | 5.24 | 19.24 | .24 | 6.24 | 19.24 | .24 | 7.24 | 19.24 | .24 |
Stadtmitte | 5.25 | 19.25 | .25 | 6.25 | 19.25 | .25 | 7.25 | 19.25 | .25 |
Stadtbahnhof | 5.30 | 19.30 | .30 | 6.30 | 19.30 | .30 | 7.30 | 19.30 | .30 |
St. Elisabeth, Werastraße | 5.31 | 19.31 | .31 | 6.31 | 19.31 | .31 | 7.31 | 19.31 | .31 |
Hochstraße | 5.32 | 19.32 | .32 | 6.32 | 19.32 | .32 | 7.32 | 19.32 | .32 |
Friedhof | 5.34 | 19.34 | .34 | 6.34 | 19.34 | .34 | 7.34 | 19.34 | .34 |
Königsberger Straße | 5.35 | 19.35 | .35 | 6.35 | 19.35 | .35 | 7.35 | 19.35 | .35 |
Waggershausen | 5.36 | 19.36 | .36 | 6.36 | 19.36 | .36 | 7.36 | 19.36 | .36 |
Jettenhausen, Neue Kirche | 5.38 | 19.38 | .38 | 6.38 | 19.38 | .38 | 7.38 | 19.38 | .38 |
Dorfwiesenstraße | 5.40 | 19.40 | .40 | 6.40 | 19.40 | .40 | 7.40 | 19.40 | .40 |
Gaggstraße | 5.41 | 19.41 | .41 | 6.41 | 19.41 | .41 | 7.41 | 19.41 | .41 |
Müllerstraße | 5.42 | 19.42 | .42 | 6.42 | 19.42 | .42 | 7.42 | 19.42 | .42 |
Meistershofen | 5.43 | 19.43 | .43 | 6.43 | 19.43 | .43 | 7.43 | 19.43 | .43 |
Teuringer Straße | 5.44 | 19.44 | .44 | 6.44 | 19.44 | .44 | 7.44 | 19.44 | .44 |
Dorfkrug | 5.45 | 19.45 | .45 | 6.45 | 19.45 | .45 | 7.45 | 19.45 | .45 |
Sportpark | 5.46 | 19.46 | .46 | 6.46 | 19.46 | .46 | 7.46 | 19.46 | .46 |
Riedlehof | 5.47 | 19.47 | .47 | 6.47 | 19.47 | .47 | 7.47 | 19.47 | .47 |
Karl-Olga-Haus | 5.48 | 19.48 | .48 | 6.48 | 19.48 | .48 | 7.48 | 19.48 | .48 |
Hafenbahnhof | 5.52 | 19.52 | .52 | 6.52 | 19.52 | .52 | 7.52 | 19.52 | .52 |
Stadtmitte | 5.53 | 19.53 | .53 | 6.53 | 19.53 | .53 | 7.53 | 19.53 | .53 |
Stadtbahnhof | 5.57 | 19.57 | .57 | 6.57 | 19.57 | .57 | 7.57 | 19.57 | .57 |
Kartenansicht