Linienfahrpläne
Ergebnisse
Stadtbahnhof - Jettenhausen - Friedhof - Hafenbahnhof
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltestelle | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute 2-Std-Takt |
Stadtbahnhof | 5.56 | 19.56 | .56 | 6.56 | 19.56 | .56 | 8.30 | 18.30 | .30 |
Stadtmitte | 5.57 | 19.57 | .57 | 6.57 | 19.57 | .57 | 8.31 | 18.31 | .31 |
Hafenbahnhof | 6.02 | 20.02 | .02 | 7.02 | 20.02 | .02 | 8.36 | 18.36 | .36 |
Löwenunterführung | 6.03 | 20.03 | .03 | 7.03 | 20.03 | .03 | 8.37 | 18.37 | .37 |
Karl-Olga-Haus | 6.04 | 20.04 | .04 | 7.04 | 20.04 | .04 | 8.38 | 18.38 | .38 |
Riedlehof | 6.06 | 20.06 | .06 | 7.06 | 20.06 | .06 | 8.40 | 18.40 | .40 |
Meistershofener Straße | 6.07 | 20.07 | .07 | 7.07 | 20.07 | .07 | 8.41 | 18.41 | .41 |
Dorfkrug | 6.08 | 20.08 | .08 | 7.08 | 20.08 | .08 | 8.42 | 18.42 | .42 |
Teuringer Straße | 6.09 | 20.09 | .09 | 7.09 | 20.09 | .09 | 8.43 | 18.43 | .43 |
Meistershofen | 6.10 | 20.10 | .10 | 7.10 | 20.10 | .10 | 8.44 | 18.44 | .44 |
Müllerstraße | 6.11 | 20.11 | .11 | 7.11 | 20.11 | .11 | 8.45 | 18.45 | .45 |
Gaggstraße | 6.12 | 20.12 | .12 | 7.12 | 20.12 | .12 | 8.46 | 18.46 | .46 |
Dorfwiesenstraße | 6.13 | 20.13 | .13 | 7.13 | 20.13 | .13 | 8.47 | 18.47 | .47 |
Jettenhausen, Neue Kirche | 6.15 | 20.15 | .15 | 7.15 | 20.15 | .15 | 8.48 | 18.48 | .48 |
Waggershausen | 6.17 | 20.17 | .17 | 7.17 | 20.17 | .17 | 8.50 | 18.50 | .50 |
Königsberger Straße | 6.18 | 20.18 | .18 | 7.18 | 20.18 | .18 | 8.51 | 18.51 | .51 |
Friedhof | 6.19 | 20.19 | .19 | 7.19 | 20.19 | .19 | 8.52 | 18.52 | .52 |
Hochstraße | 6.21 | 20.21 | .21 | 7.21 | 20.21 | .21 | 8.54 | 18.54 | .54 |
St. Elisabeth, Werastraße | 6.22 | 20.22 | .22 | 7.22 | 20.22 | .22 | 8.55 | 18.55 | .55 |
Stadtbahnhof | 6.26 | 20.26 | .26 | 7.26 | 20.26 | .26 | 8.58 | 18.58 | .58 |
Stadtmitte | 6.27 | 20.27 | .27 | 7.27 | 20.27 | .27 | 8.59 | 18.59 | .59 |
Hafenbahnhof | 6.30 | 20.30 | .30 | 7.30 | 20.30 | .30 | 9.02 | 19.02 | .02 |
Kartenansicht