Linienfahrpläne
Ihre Verbindungen
Messe - Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Montafonstraße - Klinikum
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltestelle | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute 2-Std-Takt | |
Messe Ost | Bedienung der Haltestelle bei bestimmten Veranstaltungen | |||||||||
Messe West | 6.02 | 20.02 | .02 .32 | 7.17 | 19.17 | .17 .47 | 8.02 | 20.02 | .02 | |
Zeppelin-Hangar | 6.04 | 20.04 | .04 .34 | 7.19 | 19.19 | .19 .49 | 8.04 | 20.04 | .04 | |
Allmannsweiler Straße | 6.05 | 20.05 | .05 .35 | 7.20 | 19.20 | .20 .50 | 8.05 | 20.05 | .05 | |
Am Allmannsweiler Bach | 6.06 | 20.06 | .06 .36 | 7.21 | 19.21 | .21 .51 | 8.06 | 20.06 | .06 | |
Rheinstraße | 6.07 | 20.07 | .07 .37 | 7.22 | 19.22 | .22 .52 | 8.07 | 20.07 | .07 | |
Kornblumenstraße | 6.08 | 20.08 | .08 .38 | 7.23 | 19.23 | .23 .53 | 8.08 | 20.08 | .08 | |
Bodensee-Center | 6.09 | 20.09 | .09 .39 | 7.24 | 19.24 | .24 .54 | 8.09 | 20.09 | .09 | |
Riedlehof | 6.10 | 20.10 | .10 .40 | 7.25 | 19.25 | .25 .55 | 8.10 | 20.10 | .10 | |
Karl-Olga-Haus | 6.12 | 20.12 | .12 .42 | 7.27 | 19.27 | .27 .57 | 8.12 | 20.12 | .12 | |
Hafenbahnhof an | 6.15 | 20.15 | .15 .45 | 7.30 | 19.30 | .30 .00 | 8.15 | 20.15 | .15 | |
Hafenbahnhof ab | 5.47 | 18.47 | .17 .47 | 6.02 | 20.02 | .30 .02 | 8.17 | 20.17 | .17 | |
Stadtmitte | 5.48 | 18.48 | .18 .48 | 6.03 | 20.03 | .31 .03 | 8.18 | 20.18 | .18 | |
Stadtbahnhof | 5.53 | 18.53 | .23 .53 | 6.08 | 20.08 | .36 .08 | 8.21 | 20.21 | .21 | |
St. Elisabeth, Werastraße | 5.54 | 18.54 | .24 .54 | 6.09 | 20.09 | .09 | ||||
Hochstraße | 5.55 | 18.55 | .25 .55 | 6.10 | 20.10 | .10 | ||||
Montafonstraße | 5.57 | 18.57 | .27 .57 | 6.12 | 20.12 | .12 | ||||
Konstantin-Schmäh-Straße | 5.58 | 18.58 | .28 .58 | 6.13 | 20.13 | .13 | ||||
Oberhofstraße | 5.59 | 18.59 | .29 .59 | 6.14 | 20.14 | .14 | ||||
Glärnischstraße | 6.00 | 19.00 | .30 .00 | 6.15 | 20.15 | .15 | ||||
Meisenweg | 6.01 | 19.01 | .31 .01 | 6.16 | 20.16 | .16 | ||||
Bodenseeschule | 6.02 | 19.02 | .32 .02 | 6.17 | 20.17 | .17 | ||||
Wasenöschstraße | 6.03 | 19.03 | .33 .03 | 6.18 | 20.18 | .18 | ||||
Stockerholzstraße | 6.04 | 19.04 | .34 .04 | 6.19 | 20.19 | .19 | ||||
Reiterweg | 6.05 | 19.05 | .35 .05 | 6.20 | 20.20 | .20 | ||||
Röntgenstraße | 6.06 | 19.06 | .36 .06 | 6.21 | 20.21 | .21 | ||||
Klinikum | 6.08 | 19.08 | .38 .08 | 6.23 | 20.23 | .23 |
Kartenansicht
Klinikum - Montafonstr. -Stadtbahnhof - Hafenbahnhof- Messe
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltestelle | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute | erste Fahrt | letzte Fahrt | Taktminute 2-Std-Takt | |
Klinikum | 6.19 | 19.19 | .19 .49 | 6.34 | 20.34 | .34 | ||||
Röntgenstraße | 6.20 | 19.20 | .20 .50 | 6.35 | 20.35 | .35 | ||||
Reiterweg | 6.21 | 19.21 | .21 .51 | 6.36 | 20.36 | .36 | ||||
Stockerholzstraße | 6.22 | 19.22 | .22 .52 | 6.37 | 20.37 | .37 | ||||
Wasenöschstraße | 6.23 | 19.23 | .23 .53 | 6.38 | 20.38 | .38 | ||||
Bodenseeschule | 6.24 | 19.24 | .24 .54 | 6.39 | 20.39 | .39 | ||||
Meisenweg | 6.25 | 19.25 | .25 .55 | 6.40 | 20.40 | .40 | ||||
Glärnischstraße | 6.26 | 19.26 | .26 .56 | 6.41 | 20.41 | .41 | ||||
Oberhofstraße | 6.27 | 19.27 | .27 .57 | 6.42 | 20.42 | .42 | ||||
Konstantin-Schmäh-Straße | 6.28 | 19.28 | .28 .58 | 6.43 | 20.43 | .43 | ||||
Montafonstraße | 6.29 | 19.29 | .29 .59 | 6.44 | 20.44 | .44 | ||||
Hochstraße | 6.31 | 19.31 | .31 .01 | 6.46 | 20.46 | .46 | ||||
St. Elisabeth, Werastraße | 6.32 | 19.32 | .32 .02 | 6.47 | 20.47 | .47 | ||||
Stadtbahnhof an | 6.35 | 19.35 | .35 .05 | 6.50 | 20.50 | .50 | ||||
Stadtbahnhof ab | 5.40 | 19.40 | .40 .10 | 6.53 | 18.53 | .23 .53 | 7.40 | 19.40 | .40 | |
Stadtmitte | 5.41 | 19.41 | .41 .11 | 6.54 | 18.54 | .24 .54 | 7.41 | 19.41 | .41 | |
Hafenbahnhof | 5.45 | 19.45 | .45 .15 | 6.58 | 18.58 | .28 .58 | 7.45 | 19.45 | .45 | |
Löwenunterführung, Ailinger Str. | 5.46 | 19.46 | .46 .16 | 6.59 | 18.59 | .29 .59 | 7.46 | 19.46 | .46 | |
Karl-Olga-Haus | 5.47 | 19.47 | .47 .17 | 7.00 | 19.00 | .30 .00 | 7.47 | 19.47 | .47 | |
Riedlehof | 5.49 | 19.49 | .49 .19 | 7.02 | 19.02 | .32 .02 | 7.49 | 19.49 | .49 | |
Bodensee-Center | 5.50 | 19.50 | .50 .20 | 7.03 | 19.03 | .33 .03 | 7.50 | 19.50 | .50 | |
Kornblumenstraße | 5.51 | 19.51 | .51 .21 | 7.04 | 19.04 | .34 .04 | 7.51 | 19.51 | .51 | |
Rheinstraße | 5.52 | 19.52 | .52 .22 | 7.05 | 19.05 | .35 .05 | 7.52 | 19.52 | .52 | |
Am Allmannsweiler Bach | 5.53 | 19.53 | .53 .23 | 7.06 | 19.06 | .36 .06 | 7.53 | 19.53 | .53 | |
Allmannsweiler Straße | 5.54 | 19.54 | .54 .24 | 7.07 | 19.07 | .37 .07 | 7.54 | 19.54 | .54 | |
Zeppelin-Hangar | 5.55 | 19.55 | .55 .25 | 7.08 | 19.08 | .38 .08 | 7.55 | 19.55 | .55 | |
Messe West | 5.57 | 19.57 | .57 .27 | 7.10 | 19.10 | .40 .10 | 7.57 | 19.57 | .57 | |
Messe Ost | Bedienung der Haltestelle bei bestimmten Veranstaltungen |
Kartenansicht